TENNIS 2026
OPEN/2° CATEGORIA
| 24-25/01 | TENNIS CLUB SALE RODEO "I GIORNI DELLA MERLA" LIM 2.8 SM |
| 14/02-15/02 | Canottieri Casale Lim. 2.1 SF Rodeo |
| 21/02-22/02 | Canottieri Casale Lim. 2.1 SM Rodeo |
| 20/02-15/03 | DERTHONA TENNIS Lim. 2.1 SM - ACUBE WEEKEND WINTER CUP II EDIZIONE |
| 28/02-01/03 | TENNIS CLUB SALE TORNEO RODEO "BENVENUTO MARZO" LIM 2.5 SM |
| 14/03-15/03 | TENNIS CLUB SALE RODEO "ASPETTANDO LA PRIMAVERA" LIM 2.6 SM |
| 21/03-22/03 | TENNIS CLUB SALE RODEO "MARZO IN ROSA" LIM 2.5 SF |
| 13/06-28/06 | TENNIS CLUB QUATTORDIO OPEN SM/SF |
| 26/06-13/07 | DERTHONA TENNIS Memorial "Marco Torti" Lim. 2.1 SM € 5000 |
| 27/06-12/07 | SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO OPEN - Montepremi €3000 |
| 25/07-09/08 | TENNIS CLUB SALE TROFEO DI S.ANNA Lim. 2.6 SM/SF |
| 05/09-20/09 | SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO Lim. 2.4 - Montepremi €1000 |
| 19/09-04/10 | TENNIS CLUB SALE OPEN SM/SF - Montepremi €1000 |
| 24/10-25/10 | TENNIS CLUB SALE Lim. 2.4 SF - Rodeo LAST CHANCE |
| 31/10-01/11 | TENNIS CLUB SALE Lim. 2.4 SM - Rodeo LAST CHANCE |
3° CATEGORIA
| 10-11/01 | TENNIS CLUB SALE "TROFEO DI INIZIO ANNO" LIM 3.3 SM |
| 31/01-01/02 | TENNIS CLUB SALE TORNEO RODEO "BENVENUTO FEBBRAIO" LIM 3.1 SM |
| 14/02-15/02 | DERTHONA TENNIS Lim. 3.5 SM |
| 14/02-08/03 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 3.1 SF |
| 28/02-15/03 | SPORT & COMPANY Lim. 3.1 SM/SF |
| 07/03-08/03 | TENNIS CLUB SALE RODEO "SPRING BREAK" LIM 3.1 SM |
| 14/03-29/03 | Tennis Club Gavi Lim. 3.1 SM/DM/DX |
| 11/04-26/04 | SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO Lim. 3.1 SF |
| 18/04-03/05 | TENNIS CLUB SALE CIRCUITO FEMMINILE LIM 3.1 SF - 2^ TAPPA - "MEMORIAL EZIO BRUNO" |
| 18/04-03/05 | TENNIS CLUB QUATTORDIO Torneo Lim. 3.3 Maschile e Femminile "Fiori di Primavera" |
| 25/04-10/05 | NUOVO TENNIS PARADISO Lim. 3.1 SF - 2a tappa circuito femminile - Montepremi €500 |
| 23/05-07/06 | MOMBARONE - BISTAGNO Lim. 3.1 SM/SF |
| 23/05-06/06 | ARQUATESE TENNIS Lim. 3.1 SM/SF/DM |
| 23/05-07/06 | NUOVA SAVES Lim. 3.1 SM/SF |
| 20/06-05/07 | TENNIS CLUB ALESSANDRIA Lim. 3.1 SM/SF |
| 04/07-19/07 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 3.1 SM/SF |
| 18/07-02/08 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 3.1 SM/SF |
| 27/08-13/09 | DERTHONA TENNIS Lim. 3.1-3.5 SM |
| 12/09-27/09 | CIRCOLO TENNIS CASSINE 17° Trofeo Rinaldi 3° Trofeo Laguzzi Lim. 3.1 SM/DM/DX |
| 03/10-18/10 | CIRCOLO TENNIS CASSINE 12° Trofeo Porzio Lim. Lim. 3.1-3.5 SF |
4° CATEGORIA
| 21/02-22/02 | TENNIS CLUB SALE Lim. 4.1 SM - "TROFEO DI CARNEVALE" |
| 07/03-29/03 | NUOVO TENNIS PARADISO Lim. 4.3 SM/DM |
| 11/04-26/04 | SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO Lim. 4.1 SM |
| 09/05-24/05 | TENNIS CLUB ALESSANDRIA Lim. 4.1 SM/SF |
| 23/05-07/06 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 4.1 SM/SF |
| 20/06-05/07 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 4.1 SM/SF |
| 27/06-12/07 | TENNIS CLUB SALE Lim. 4.1 SM/SF - 6a tappa circuito 4a categoria |
| 19/09-04/10 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 4.1 SM/SF |
| 24/10-08/11 | COUNTRY SPORT VILLAGE Lim. 4.1 SM/SF |
UNDER
| 14/03-15/03 | DERTHONA TENNIS Rodeo under 12 e 14 lim 4.3 |
| 04/04-19/04 | SPORT CLUB NUOVA CASALE U10/12/14/16 SM/SF - 1° tappa CIRCUITO GIOVANILE DUNLOP |
| 23/04-03/05 | Canottieri Casale U10/12/14/16 SM/SF |
| 09/05-24/05 | CIRCOLO TENNIS CASSINE TENNIS TROPHY FITP KINDER JOY OF MOVING |
| 16/05-31/05 | SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO U10/12/14/16 SM/SF |
| 23/05-07/06 | TENNIS CLUB QUATTORDIO U10/12/14/16 SM/SF - Memorial Roberto Conti |
| 05/06-14/06 | SPORT CLUB NUOVA CASALE SUPER NEXT GEN U16/18 SM/SF/DM/DF |
| 20/06-05/07 | MOMBARONE BISTAGNO 4a tappa circuito U10/12/14/U16 SM/SF |
TPRA TENNIS
| 08/02 | TENNIS CLUB QUATTORDIO PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 14/03 | CIRCOLO TENNIS CASSINE INDIAN WELLS EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 21/03 | TENNIS CLUB ALESSANDRIA MIAMI ENTRY LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 22/03 | TENNIS CLUB ALESSANDRIA MIAMI ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 28/03 | TENNIS CLUB QUATTORDIO Under 12/14/16/18 MIAMI EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 29/03 | TENNIS CLUB QUATTORDIO ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 28/03-29/03 | SPORT & COMPANY ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 29/03 | TENNIS CLUB SALE MIAMI EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 11/04-12/04 | TENNIS CLUB GAVI MONTECARLO EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 18/04 | TENNIS PARK OVADA ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 18/04 | ARQUATESE TENNIS ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 19/04 | TENNIS PARK OVADA ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 25/04 | NUOVO CIRCOLO ILVA MADRID EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 26/04 | NUOVO CIRCOLO ILVA MADRID EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
CAMP. PROVINCIALI
| 29/08-13/09 | TENNIS CLUB SALE Campionati Provinciali di quarta categoria SM/SF/DM/DF - Tappe prequalificazioni IBI |
| 05/10-18/10 | TENNIS CLUB SALE Campionati Provinciali di seconda e terza categoria SM/SF/DM/DF/DX |
VETERANI
| In definizione | In definizione |
| 11/07-26/07 | NUOVO TENNIS PARADISO 6a tappa circuito veterani weekend |
TENNIS CARROZZINA
| 07/02-08/02 | TC Bistagno Torneo Wheelchair SM/SF/SX |
| 14/09-20/09 | Nuova Saves 10° torneo nazionale Wheelchair "Città di Alessandria Memorial Eugenio Taverna" |
PADEL 2026
FIT PADEL
| 11/05-17/05 | PADEL 22 2° TAPPA CIRCUITO SLAM 2026 - Montepremi €10.000 |
| 23/07-26/07 | VILLAFORTE TENNIS PIEMONTE / VDA PADEL TOUR - 5a TAPPA LIM. 3a DM/DF fascia |
TPRA PADEL
| 13/02 | PADEL 22 ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 27/02 | QUADA ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 01/03 | VILLAFORTE TENNIS ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA ENTRY LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
| 01/03 | VILLAFORTE TENNIS ROAD TO ROME MASCHILE ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA ENTRY LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 27/03 | PADEL 22 TPRA NIGHT ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 10/04 | QUADA ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 12/04 | VILLAFORTE TENNIS ROAD TO ROME PADEL 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 25/04 | IL BORGO DEL PADEL CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 24/05 | QUADA - NOVI LIGURE CAMPIONATI ITALIANI AMATORIALI 26 FASCIA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |